Quelle est la dette mondiale?
Je me pose des questions sur la dette mondiale. Tous les pays doivent un fric fou à je ne sais pas qui. Mais je ne savais pas la réponse jusqu’à aujourd’hui, à savoir combien le monde entier doit? Quelle est la dette du monde entier? Et bien j’ai la réponse : 21 trillions, soit 21 000 milliards! Ce qui pour un mortel comme moi ne veut rien dire, mais si on divise ça par la population mondiale ça donne 3000 Euros par tête de pipe, ce qui en soit n’est pas une fortune.
J’ai donc élaboré ces tableaux pour ma culture économique personnelle à partir des données puisées sur internet. On voit dans ce premier tableau tableau la dette par habitant des 20 pays les plus endettés du monde.
| Pays | milliard dol | population | dette/habitant |
|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 8059 | 313 | *25 748 |
| le Japon | 7203 | 128 | *56 273 |
| l’Italie | 1918 | 61 | *31 443 |
| Allemagne | 1881 | 82 | *22 939 |
| France | 1408 | 62 | *22 710 |
| Royaume-Uni | 947 | 63 | *15 032 |
| du Canada | 787 | 35 | *22 486 |
| la Chine | 483 | 1 340 | *360 |
| Espagne | 482 | 46 | *10 478 |
| l’Inde | 430 | 1 210 | *355 |
| le Brésil | 412 | 237 | *1 738 |
| la Belgique | 349 | 11 | *31 727 |
| Pays-Bas | 329 | 17 | *19 353 |
| la Turquie | 246 | 74 | *3 324 |
| la Grèce | 240 | 11 | *21 818 |
| l’Autriche | 199 | 8 | *23 690 |
| Suisse | 190 | 8 | *24 359 |
| la Suède | 180 | 9,4 | *19 149 |
| la Corée du Sud | 157 | 48 | *3 271 |
| la Norvège | 147 | 5 | *29 400 |
Mais ce tableau est plus lisible si on le trie la dette par habitant. ça fait comprendre un peu mieux la problématique. Le Japon est donc le pays le plus endetté du monde par habitant et suprise la Belgique est en deuxième position. Mais ces données ne suffisent pas, car il faut comprendre que certains pays sont plus productif que d’autres, il faut donc intégrer une donnée comme le PIB, produit intérieur brut.
Cela veut dire en terme simple, que si vous avec des revenus très élevés, vous pouvez vous permettre d’emprunter plus sans que votre banquier se soucie trop des remboursement.
| Pays | milliard dol | pop | dette/habitant |
|---|---|---|---|
| le Japon | 7203 | 128 | - 56 273 |
| la Belgique | 349 | 11 | - 31 727 |
| l’Italie | 1918 | 61 | - 31 443 |
| la Norvège | 147 | 5 | - 29 400 |
| Etats-Unis | 8059 | 313 | - 25 748 |
| Suisse | 190 | 8 | - 24 359 |
| l’Autriche | 199 | 8 | - 23 690 |
| Allemagne | 1881 | 82 | - 22 939 |
| France | 1408 | 62 | - 22 710 |
| du Canada | 787 | 35 | - 22 486 |
| la Grèce | 240 | 11 | - 21 818 |
| Pays-Bas | 329 | 17 | - 19 353 |
| la Suède | 180 | 9,4 | - 19 149 |
| Royaume-Uni | 947 | 63 | - 15 032 |
| Espagne | 482 | 46 | - 10 478 |
| la Turquie | 246 | 74 | - 3 324 |
| la Corée du Sud | 157 | 48 | - 3 271 |
| le Brésil | 412 | 237 | -1 738 |
| la Chine | 483 | 1 340 | -360 |
| l’Inde | 430 | 1 210 | -355 |
On s’amusant à diviser la dette de chaque pays par le PIB (produit intérieur brut), on comprend mieux pourquoi en ce moment on parle beaucoup de l’Italie et de Grèce. Ce n’est pas plus compliqué que cela. Le Japon est le plus critique, mais comme le Japon finance ça dette sur son marché interne, ça n’affole pas les économistes..
| Pays | milliard dol | PIB | dette/pib |
|---|---|---|---|
| le Japon | 7203 | 5458,797 | #131,95% |
| l’Italie | 1918 | 2055,114 | #93,33% |
| la Grèce | 240 | 305,415 | #78,58% |
| la Belgique | 349 | 467,779 | #74,61% |
| Allemagne | 1881 | 3286,451 | #57,23% |
| Etats-Unis | 8059 | 14526,55 | #55,48% |
| France | 1408 | 2562,742 | #54,94% |
| l’Autriche | 199 | 377,382 | #52,73% |
| du Canada | 787 | 1577,04 | #49,90% |
| Pays-Bas | 329 | 780,668 | #42,14% |
| Royaume-Uni | 947 | 2250,209 | #42,08% |
| la Suède | 180 | 458,725 | #39,24% |
| Suisse | 190 | 527,92 | #35,99% |
| la Norvège | 147 | 412,99 | #35,59% |
| Espagne | 482 | 1409,946 | #34,19% |
| la Turquie | 246 | 735,487 | #33,45% |
| l’Inde | 430 | 1631,97 | #26,35% |
| le Brésil | 412 | 2090,314 | #19,71% |
| la Corée du Sud | 157 | 1014,482 | #15,48% |
| la Chine | 483 | 5878,257 | #8,22% |
On voit tout de même que les futurs pays qui vont être dans la merde sont tout de même au top de cette liste, notamment l’Allemagne, même si elle fanfaronne en ce moment.
Je n’ai pas la prétention de faire une analyse en profondeur des données mondiales, j’ai fait ce petit exercice pour mieux comprendre les données du monde des finances mondiales. J’aurais d’ailleurs pu faire le calcul avec la dette totale des pays et non la dette publique. Les résultats auraient été peut-être plus spectaculaires.
Ce que je viens de faire c’est un peu de macro économie très simple. Ces données sont publiques, rien de très compliqué, mais franchement j’y vois un peu plus clair maintenant.


sources des calculs
wolframalpha.com/input/?i=government+debt+per+capita
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
wolframalpha.com/input/?i=government+debt
Publicité :
No Responses to “Quelle est la dette mondiale?”
Trackbacks/Pingbacks
- site d'info pour bosser dans ce merveilleux pays : le Brésil - [...] J’en suis d’ailleurs encore plus convaincu depuis ce matin, car je me suis un peu renseigné sur la dette ...

