<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Un sens</title>
	<atom:link href="http://1sens.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1sens.net</link>
	<description>Une expérience à partager</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 18:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Quelle est la dette mondiale? by site d'info pour bosser dans ce merveilleux pays : le Brésil</title>
		<link>http://1sens.net/quelle-est-la-dette-mondiale#comment-2686</link>
		<dc:creator>site d'info pour bosser dans ce merveilleux pays : le Brésil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=405#comment-2686</guid>
		<description>[...] J&#8217;en suis d&#8217;ailleurs encore plus convaincu depuis ce matin, car je me suis un peu renseigné sur la dette mondiale et le Brésil est vraiment en pleine forme. (sauf erreur grossière de calcul, la dette gouvernementale du Brésil correspond à 1738 dollars par habitant, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale de 3000 €. Si on prend la france, la dette par habitant est de 22170 dollars. Vous voyez un peu la différence! Et si on divise la dette par le PIB, là encore le Brésil est tout à fait en plein forme avec 20% contre 55% pour la France. (source mon blogue un peu éco !  quelle-est-la-dette-mondiale?) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J&#8217;en suis d&#8217;ailleurs encore plus convaincu depuis ce matin, car je me suis un peu renseigné sur la dette mondiale et le Brésil est vraiment en pleine forme. (sauf erreur grossière de calcul, la dette gouvernementale du Brésil correspond à 1738 dollars par habitant, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale de 3000 €. Si on prend la france, la dette par habitant est de 22170 dollars. Vous voyez un peu la différence! Et si on divise la dette par le PIB, là encore le Brésil est tout à fait en plein forme avec 20% contre 55% pour la France. (source mon blogue un peu éco !  quelle-est-la-dette-mondiale?) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2 sites pour mesurer l&#8217;impact d&#8217;une bombe atomique et voir si vous allez survivre by mesurer l'impact d'une bombe atomique</title>
		<link>http://1sens.net/2-sites-pour-mesurer-limpact-dune-bombe-atomique-et-voire-si-vous-allez-survivre#comment-2646</link>
		<dc:creator>mesurer l'impact d'une bombe atomique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=396#comment-2646</guid>
		<description>[...] article démanagé sur http://1sens.net/2-sites-pour-mesurer-limpact-dune-bombe-atomique-et-voire-si-vous-allez-survivre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] article démanagé sur http://1sens.net/2-sites-pour-mesurer-limpact-dune-bombe-atomique-et-voire-si-vous-allez-survivre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Top 10 : Qu&#8217;est ce qu&#8217;on tape sur google pour visiter ce blogue by Armando</title>
		<link>http://1sens.net/top-10-quest-ce-quon-tape-sur-google-pour-visiter-ce-blogue#comment-2636</link>
		<dc:creator>Armando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=388#comment-2636</guid>
		<description>sympa de gagner au loto mais moi j ai tape:vendre un scenario. ca marche aussi.salut et bon vent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympa de gagner au loto mais moi j ai tape:vendre un scenario. ca marche aussi.salut et bon vent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Combien de mètre carré de culture faut-il avoir par personne pour survivre by Will</title>
		<link>http://1sens.net/combien-de-metre-carre-de-culture-faut-il-avoir-par-personne-pour-survivre#comment-2631</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=393#comment-2631</guid>
		<description>Oups. Désolé pour ce double commentaire, mais j&#039;ai encore une question ...
Alors ? Combien de mètres carré faudrait-il pour une famille de 4 personnes ??? Car cette question pourrait véritablement s&#039;avérer utile !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups. Désolé pour ce double commentaire, mais j&#8217;ai encore une question &#8230;<br />
Alors ? Combien de mètres carré faudrait-il pour une famille de 4 personnes ??? Car cette question pourrait véritablement s&#8217;avérer utile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Combien de mètre carré de culture faut-il avoir par personne pour survivre by Will</title>
		<link>http://1sens.net/combien-de-metre-carre-de-culture-faut-il-avoir-par-personne-pour-survivre#comment-2630</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=393#comment-2630</guid>
		<description>Ton plan C n&#039;est pas si bête que ça, même si j&#039;espère que tu n&#039;auras jamais à y recourir. 

En tout cas, le retour à l&#039;agriculture personnel refait son apparition en Grèce et dans les pays où la situation économique se dégrade à vue d&#039;oeil. Donc, l&#039;exode urbain n&#039;est pas un mythe. Le retour à la terre est une réalité. 

Là où ta théorie dérape, c&#039;est quand tu tombe dans le vortex de la paranoïa en imaginant que tout le monde voudra te tuer pour prendre ta nourriture. Même si la situation ne va pas en s&#039;améliorant, on est tout de même encore assez loin de &#039;Mad Max&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton plan C n&#8217;est pas si bête que ça, même si j&#8217;espère que tu n&#8217;auras jamais à y recourir. </p>
<p>En tout cas, le retour à l&#8217;agriculture personnel refait son apparition en Grèce et dans les pays où la situation économique se dégrade à vue d&#8217;oeil. Donc, l&#8217;exode urbain n&#8217;est pas un mythe. Le retour à la terre est une réalité. </p>
<p>Là où ta théorie dérape, c&#8217;est quand tu tombe dans le vortex de la paranoïa en imaginant que tout le monde voudra te tuer pour prendre ta nourriture. Même si la situation ne va pas en s&#8217;améliorant, on est tout de même encore assez loin de &#8216;Mad Max&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Combien d&#8217;esclaves employez-vous? moi 94! by Thierry Roget</title>
		<link>http://1sens.net/combien-desclaves-employez-vous-moi-94#comment-2625</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=394#comment-2625</guid>
		<description>t&#039;es au-dessus de la moyenne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>t&#8217;es au-dessus de la moyenne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Combien d&#8217;esclaves employez-vous? moi 94! by Myd Lan</title>
		<link>http://1sens.net/combien-desclaves-employez-vous-moi-94#comment-2624</link>
		<dc:creator>Myd Lan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=394#comment-2624</guid>
		<description>34 pour moi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>34 pour moi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment gagner plus de 100000 euros au LOTO by ROGET Claude</title>
		<link>http://1sens.net/comment-gagner-plus-de-100-000-euros-avec-le-loto#comment-2612</link>
		<dc:creator>ROGET Claude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=343#comment-2612</guid>
		<description>moralité, laissez les autres jouer !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moralité, laissez les autres jouer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lagueuledelemploi  rien de choquant by Thierry Roget</title>
		<link>http://1sens.net/lagueuledelemploi-rien-de-choquant#comment-2609</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=382#comment-2609</guid>
		<description>20 ans dans les grosses entreprises, j&#039;ai eu tout de même des grands moments de bonheur!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 ans dans les grosses entreprises, j&#8217;ai eu tout de même des grands moments de bonheur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lagueuledelemploi  rien de choquant by fabrice</title>
		<link>http://1sens.net/lagueuledelemploi-rien-de-choquant#comment-2604</link>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1sens.net/?p=382#comment-2604</guid>
		<description>C&#039;est bien pour cela, entre autre, que je n&#039;ai jamais voulu rentrer dans ce monde là!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien pour cela, entre autre, que je n&#8217;ai jamais voulu rentrer dans ce monde là!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

